Resultaten van de wedstrijd in Lozen

Ingediend door Bram op vr, 08/12/2022 - 11:21

1 ronde

Place Name Difference Finish Avg Speed
1. Matthias Konig -0 02:36.06 52,6
2. Pieter Sybrandij +00:02.2 02:38.35 51,84
3. Ymte Sybrandij +00:11.6 02:47.69 48,95
4. Simon Low +00:20.8 02:56.93 46,4
5. Peter Coppens +00:21.9 02:58.03 46,11
6. Christian Winkgen +00:23.9 02:59.97 45,61
7. Maarten Sybrandij +00:28.0 03:04.06 44,6
8. Hajo Eckstein +00:33.6 03:09.73 43,27
9. Jochem Leemans +00:35.8 03:11.91 42,78
10. Swannette Tempelman +00:37.8 03:13.93 42,33
11. Joannes Keijers +00:42.2 03:18.32 41,39
12. Peter Welk +00:46.0 03:22.11 40,62
13. Anna Sybrandij +00:47.4 03:23.49 40,34
14. Martin Bressler +00:56.6 03:32.69 38,6
15. Jan van Dyck +01:05.6 03:41.66 37,03
16. Eddy de Jonge +01:07.8 03:43.93 36,66
17. Ulrich Benninghofen +01:20.2 03:56.32 34,74

 

1 uur

Place Name Laps Difference Max Speed Avg Speed
1. Matthias Konig 21 -0 51,93 49,7
2. Pieter Sybrandij 20 -1 LAP 49,77 46,82
3. Ymte Sybrandij 20 -1 LAP 48,16 46,78
4. Simon Low 19 -2 LAP 44,67 42,91
5. Hajo Eckstein 18 -3 LAP 43,15 42,48
6. Peter Coppens 18 -3 LAP 44,64 42,39
7. Christian Winkgen 18 -3 LAP 43,16 41,18
8. Swannette Tempelman 18 -3 LAP 41,68 40,51
9. Jochem Leemans 18 -3 LAP 43,3 40,47
10. Joannes Keijers 18 -3 LAP 41,55 40,39
11. Peter Welk 18 -3 LAP 41,14 40,38
12. Anna Sybrandij 17 -4 LAP 40,81 38,15
13. Martin Bressler 16 -5 LAP 38,49 37,09
14. Eddy de Jonge 15 -6 LAP 36,17 35,2
15. Jan van Dyck 14 -7 LAP 36,1 32,92
16. Ulrich Benninghofen 13 -8 LAP 31,56 29,75