3 rondes
Place | Name | Laps | Difference | Avg Speed | Max Speed |
1. | Peter Coppens | 3 | -0 | 46,15 | 53,35 |
2. | Gert Loenders | 3 | +00:07.6 | 42,02 | 48,28 |
3. | Johan Goosens | 3 | +00:09.8 | 40,95 | 47,61 |
4. | Johan Goosen | 3 | +02:56.6 | 14,13 | 45,73 |
1. | Lars Zwinnen | 3 | +00:03.1 | 44,34 | 49,31 |
2. | Eddy Dejonghe | 3 | +00:16.9 | 37,92 | 41,25 |
3. | Jan van Dyck | 3 | +00:26.8 | 34,31 | 38,31 |
4. | Celien Dejonge | 3 | +00:53.3 | 27,39 | 29,65 |
45 minuten
Place | Name | Laps | Difference | Avg Speed | Max Speed |
1. | Peter Coppens | 109 | -0 | 47,65 | 50,84 |
2. | Gert Loenders | 101 | -8 LAP | 44,06 | 49,34 |
3. | Johan Goosens | 84 | -25 LAP | 36,44 | 46,11 |
4. | Johan Goosen | 84 | -25 LAP | 36,44 | 46,15 |
1. | Lars Zwinnen | 89 | -20 LAP | 38,9 | 44,77 |
2. | Jan van Dyck | 80 | -29 LAP | 34,95 | 40,51 |
3. | Eddy Dejonghe | 79 | -30 LAP | 34,52 | 37,49 |
4. | Celien Dejonge | 57 | -52 LAP | 24,67 | 28,12 |