Resultaten van de wedstrijd in Beveren

Ingediend door Bram op vr, 06/14/2019 - 12:48

Gestroomlijnd:

1 uur wedstrijd

Place Name Laps   Max Speed km/h Avg Speed km/h
1. Peter Coppens 119   51,19 47,3
2. Jan Trenson 115 -4 LAP 49,49 45,68
3. Dennis Franckx 114 -5 LAP 50,77 45,23
4. Lars Zwinnen 113 -6 LAP 50,6 44,76
5. Swannette Tempelman 102 -17 LAP 45,82 40,35
6. Ludovic Marjo 102 -17 LAP 46,24 40,3
7. Christophe Fierens 101 -18 LAP 46,22 39,91

 

Snelste ronde

Place Name  Lap Time  Lap Speed km/h
1. Peter Coppens 00:27.18 53
2. Lars Zwinnen 00:27.46 52,46
3. Dennis Franckx 00:28.11 51,25
4. Christophe Fierens 00:29.41 48,98
5. Ludovic Marjo 00:30.18 47,73
6. Swannette Tempelman 00:30.88 46,64
7. Jan Trenson 00:31.71 45,42

 

Ongestroomlijnd:

1 uur wedstrijd

Place Name Laps   Max Speed km/h Avg Speed km/h
1. Jimmy Byloos 99 -20 LAP 49,01 39,14
2. Eddy Dejonge 96 -23 LAP 44,22 38,09
3. Jan van Dyck 95 -24 LAP 42,02 37,7
4. David Lebahn 75 -44 LAP 37,23 29,63
5. Celien Dejonge 66 -53 LAP 29,85 26,22
6. Rudi Cools 36 -83 LAP 33,83 28,73
7. Bart Kwaspen 34 -85 LAP 43,87 36,86

 

snelste ronde

Place Name  Lap Time  Lap Speed km/h
1. Jimmy Byloos 00:28.02 51,41
2. Bart Kwaspen 00:32.78 43,94
3. Eddy Dejonge 00:32.94 43,72
4. Rudi Cools 00:34.03 42,32
5. Jan van Dyck 00:34.80 41,39
6. David Lebahn 00:37.19 38,73
7. Celien Dejonge 00:43.20 33,34