Tussenstand

Gestroomlijnd:

  Name Wilrijk Peer Beveren Totaal
1 Peter Coppens 98 98 100 296
2 Jan Trenson 90 96 97 283
3 Dennis Franckx   99 99 198
4 Pieter Sybrandy 100 97   197
5 Lars Zwinnen   95 98 193
6 Eric Kock 97 93   190
7 Swannette Tempelman 95   94 189
8 Ludovic Marjo 93   94 187
9 Maarten Sybrandy 92 94   186
10 Johan Volkaert 94 91   185
11 Anna Sybrandy 91 92   183
12 Matthias Konig   100   100
13 Ymte Sybrandy 99     99
 14 Yannick van Eeckhout 96     96
 15 Christophe Fierens     94 94

Ongestroomlijnd:

  Name Wilrijk Peer Beveren Totaal
1 Bart Kwaspen 98 98 97 293
2 Jan van Dyck 97 97 98 292
3 Eddy Dejonge 96 96 99 291
4 David Lebahn 94 94 95 283
5 Celien Dejonge 93 93 94 280
6 Jimmy Byloos   99 100 199
7 Wim De Laet 99 92   191
8 Rudi Cools 92   95 187
9 Stijn van de Maele   100   100
10 Wim Eggels   95   95
11 Antoinne Janssen 95     95
12 Dennis Franckx 100     100