Snelste ronde gestroomlijnd:
Peer | Beveren | Lozen | Kortrijk | Totaal | ||
1 | Dennis Franckx | 98 | 98 | 97 | 293 | |
2 | Peter Coppens | 97 | 100 | 96 | 293 | |
3 | Ludovic Marjo | 96 | 90 | 100 | 286 | |
4 | Jan Trenson | 95 | 94 | 94 | 283 | |
5 | Matthias Konig | 100 | 99 | 199 | ||
6 | Pieter Sybrandy | 99 | 100 | 199 | ||
7 | Lars Zwinnen | 94 | 99 | 193 | ||
8 | Swanette Tempelman | 95 | 91 | 186 | ||
9 | Ymte Sybrany | 98 | 98 | |||
10 | Christophe Fierens | 97 | 97 | |||
11 | Eric Kock | 96 | 96 | |||
12 | Ellen van Vugt | 95 | 95 | |||
13 | Maarten Sybrandy | 93 | 93 | |||
14 | Pete Welk | 93 | 93 | |||
15 | Anna Sybrandy | 92 | 92 | |||
16 | Ralf Galonwsky | 92 | 92 |
Snelste ronde ongestroomlijnd:
Peer | Beveren | Lozen | Kortrijk | Totaal | Totaal -1 | ||
1 | Stijn van de Maele | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | |
2 | Bart Kwaspen | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 296 |
3 | Eddy Dejonge | 95 | 98 | 96 | 97 | 386 | 291 |
4 | Jan van Dyck | 96 | 96 | 94 | 94 | 380 | 286 |
5 | David Lebahn | 94 | 95 | 93 | 282 | 282 | |
6 | Celien Dejonge | 93 | 94 | 92 | 93 | 372 | 280 |
7 | Jimmy Byloos | 99 | 100 | 199 | 199 | ||
8 | Hajo Eckstein | 99 | 99 | 99 | |||
9 | Birger Landuyt | 98 | 98 | 98 | |||
10 | Wim Eggels | 97 | 97 | 97 | |||
11 | Rudi Cools | 97 | 97 | 97 | |||
12 | Joannes Keijers | 97 | 97 | 97 | |||
13 | Dieter Landuyt | 96 | 96 | 96 | |||
14 | Wim Delaet | 95 | 95 | 95 | |||
15 | Dieter Vanden Driessche | 95 | 95 | 95 | |||
16 | Gerard Arends | 91 | 91 | 91 |
1 uurs wedstrijd gestroomlijnd:
Name | Wilrijk | Peer | Beveren | Lozen | Kortrijk | Totaal | |
1 | Peter Coppens | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | |
2 | Jan Trenson | 90 | 97 | 99 | 96 | 382 | |
3 | Ludovic Marjo | 93 | 95 | 93 | 100 | 381 | |
4 | Dennis Franckx | 98 | 98 | 97 | 293 | ||
5 | Pieter Sybrandy | 100 | 92 | 99 | 291 | ||
6 | Swannette Tempelman | 95 | 96 | 91 | 282 | ||
7 | Matthias Konig | 100 | 100 | 200 | |||
8 | Lars Zwinnen | 97 | 97 | 194 | |||
9 | Johan Volkaert | 94 | 95 | 189 | |||
10 | Ymte Sybrandy | 99 | 90 | 189 | |||
11 | Eric Kock | 97 | 91 | 188 | |||
12 | Maarten Sybrandy | 92 | 94 | 186 | |||
13 | Anna Sybrandy | 91 | 93 | 184 | |||
14 | Yannick van Eeckhout | 96 | 96 | ||||
15 | Ellen Van Vugt | 95 | 95 | ||||
16 | Christophe Fierens | 94 | 94 | ||||
17 | Peter Welk | 94 | 94 | ||||
18 | Ralf Galonowsky | 92 | 92 |
1 uurs wedstrijd ongestroomlijnd:
Name | Wilrijk | Peer | Beveren | Lozen | Kortrijk | Totaal | Totaal -1 | |
1 | Eddy Dejonge | 96 | 97 | 99 | 94 | 98 | 484 | 390 |
2 | Bart Kwaspen | 98 | 98 | 94 | 96 | 386 | 386 | |
3 | Jan van Dyck | 97 | 96 | 98 | 95 | 94 | 480 | 386 |
4 | Celien Dejonge | 93 | 94 | 96 | 93 | 95 | 471 | 378 |
5 | David Lebahn | 94 | 95 | 97 | 91 | 377 | 377 | |
6 | Stijn van de Maele | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | ||
7 | Jimmy Byloos | 99 | 100 | 199 | 199 | |||
8 | Wim De Laet | 99 | 98 | 197 | 197 | |||
9 | Rudi Cools | 92 | 95 | 187 | 187 | |||
10 | Dennis Franckx | 100 | 100 | 100 | ||||
11 | Hajo Eckstein | 99 | 99 | 99 | ||||
12 | Dieter Landuyt | 99 | 99 | 99 | ||||
13 | Joannes Keijers | 97 | 97 | 97 | ||||
14 | Dieter Vanden Driessche | 97 | 97 | 97 | ||||
15 | Birger Landuyt | 96 | 96 | 96 | ||||
16 | Antoinne Janssen | 95 | 95 | 95 | ||||
17 | Wim Eggels | 93 | 93 | 93 | ||||
18 | Gerard Arends | 92 | 92 | 92 |