Resultaten van de wedstrijd in Peer

Ingediend door Bram op vr, 07/24/2020 - 12:35

wedstrijd van 1 ronde ( met vliegende start )

Gestroomlijnd        
Place Name   Last Lap Time Avg Speed
1 Christoph Fierens +00:00.4 00:25.31 56,91
2 Peter Coppens +00:00.4 00:25.36 56,8
5 Brent Volkaert +00:04.2 00:29.17 49,37
6 Johan Volkaert +00:07.3 00:32.24 44,68
         
         
Ongestroomlijnd        
1 Stijn van de Maele   00:24.90 57,85
2 Dennis Franckx +00:01.6 00:26.50 54,34
3 Jimmy Byloos +00:01.8 00:26.78 53,78
4 John Doe +00:04.8 00:29.72 48,46
5 Eddy de Jonge +00:08.8 00:33.79 42,62

 

Wedstrijd van 3 rondes ( met staande start )

Gestroomlijnd              
Place Name Laps   Finish Last Lap Speed Max Speed Avg Speed
1 Peter Coppens 3 +00:02.6 01:27.95 55,66 55,66 49,13
2 Christof Fierens 3 +00:05.2 01:30.57 52,44 52,44 47,7
3 Johan Volkaert 3 +00:26.6 01:52.00 41,98 41,98 38,58
4 Brent Volkaert 3 +00:30.7 01:56.12 42,05 42,05 37,21
               
Ongestroomlijnd              
Place Name Laps   Finish Last Lap Speed Max Speed Avg Speed
1 Stijn van de Maele 3   01:25.33 53,4 54,55 50,64
2 Dennis Franckx 3 +00:04.2 01:29.61 49,07 52,33 48,21
3 Jimmy Byloos 3 +00:08.8 01:34.17 47,53 49,64 45,88
4 John Doe 3 +00:13.3 01:38.65 45,16 46,33 43,8
5 Eddy de Jonge 3 +00:30.8 01:56.15 39,45 40,58

37,2

 

wedstrijd van 1,5 uur

Gestroomlijnd          
Place Name Laps Last Lap Speed Max Speed Avg Speed
1 Peter Coppens 182 45,87 53,33 48,35
2 Gert Loenders 179 21,64   47,18
3 Johan Volkaert 168 44,92 51,74 44,52
4 Christof Fierens 157 41,54 49,38 41,54
5 Bent Volkaert 15 39,8 50,64 40,25
           
Ongestroomlijnd          
Place Name Laps Last Lap Speed Max Speed Avg Speed
1 Stijn van de Maele 164 47,52 50,76 43,45
2 Dennis Franckx 155 47,63 50,41 41,06
3 John Doe 149 41,05 44,77 39,41
4 Jimmy Byloos 126 31,11 47,27 33,43
5 Eddy de Jonge 119 27,6 34,86 31,39